Celular, computador y MP3 (todo al mismo tiempo) son imprescindibles de jóvenes chilenos. La mayor diferencia no la da el estrato social, sino que el rango de edad....
Continúe leyendo "La curiosa relación afectiva entre los "tecno-jóvenes" y la tecnología "
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |