Cada kilogramo cuesta US$ 23.810, mientras que cada gramo vale 11.714 pesos. Sus principales usos son en el refinamiento del petróleo y construir motores de aviones....
Continúe leyendo "Chile es el mayor productor mundial de renio, metal tan caro como el oro "
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |